Dieter Loddemannn --- Holländer, gelb-weiß
| 1,0 | 96,0 | |
| 0,1 | 95,0 | |
| 0,1 | 96,0 | |
| 1,0 | 95,0 | |
| 382,0 | SaE1 |
Wolfgang Lüne --- Holländer, wild/hasengrau-weiß
| 0,1 | 95,5 | |
| 0,1 | n.b. | |
| 1,0 | 96,0 | |
| 0,1 | 95,5 | |
|
+++++ |
+++++ |
Tatjana Ruthmann --- Holländer, wild/hasengrau-weiß
| 1,0 | 96,5 | |
| 1,0 | 96,5 | |
| 1,0 | 96,5 | |
| 1,0 | 96,5 | |
| 386,0 | Deutscher Vizemeister |
André Ruthmann --- Holländer, eisen/dunkelgrau-weiß
| 1,0 | 95,5 | |
| 0,1 | 97,5 | Sieger |
| 1,0 | 96,5 | |
| 0,1 | 96,5 | |
| 386,0 | SaE2 |
Jörg Kardinahl --- Holländer, blau-weiß
| 1,0 | 97,0 | E |
| 1,0 | 96,0 | |
| 1,0 | 95,0 | |
| 0,1 | 96,5 | |
| 384,5 | ZDRKE |
Josef Feltel --- Holländer, schwarz-weiß
| 0,1 | 95,5 | |
| 0,1 | 94,5 | |
| 1,0 | 94,5 | |
| 0,1 | 96,5 | |
| 381,5 | +++++ |